Theia HE-t Stringwechselrichter 2,0 - 4,4 kW
MODELL | 2.0HE-t | 2.9HE-t | 3.8HE-t | 4.4HE-t | |
|---|---|---|---|---|---|
Max. DC-Spannung | Vdc | 600 | 600 | 600 | 600 |
Spannungsbereich MPPT | Vdc | 230-480 | 230-480 | 230-480 | 230-480 |
Ausgangsnennleistung | W | 2000 | 2900 | 3800 | 4450 |
Max. Wirkungsgrad | % | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,3 |
EU-Wirkungsgrad | % | 96,0 | 96,2 | 96,5 | 96,9 |
Schutzart | IP 65 / NEMA 4X | ||||
Topologie | Hochfrequenztransformator, | ||||
Kommunikation | Farbdisplay mit berührungsempfindlichen Tasten; | ||||
Theia TL Stringwechselrichter 4,3kW - 7,2kW
MODELL | 4300 TL | 4800 TL | 5300 TL | 6300 TL | 7200 TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-Leistung | Wp | 4800 | 5400 | 6000 | 7100 | 8100 |
Spannungsbereich MPPT | Vdc | 351-710 | 348-710 | 349-710 | 350-710 | 351-710 |
Ausgangsnennleistung | W | 3750 | 4200 | 4600 | 5500 | 6300 |
Max. Wirkungsgrad | % | >97,3 | >97,4 | >97,4 | >97,7 | >98,0 |
EU Wirkungsgrad | % | >96,8 | >96,9 | >96,9 | >97,3 | >97,6 |
Embedded Datalogger | Kapazität für 30 Betriebsjahre | |||||
Theia TL 3ph Stringwechselrichter 12,9 kW - 21,6 kW
Theia TL Zentralwechselrichter 20 - 500 kW
MODELL | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max. DC-Spannung | Vdc | 900 (950 optional mit EIV-Kit) | ||||
Max. PV-Leistung | kWp | 24 | 35 | 60 | 120 | 180 |
Ausgangsnennspannung | Vac | 300V, 3 Phasen +Erde (+/- 10%) | ||||
Max. Wirkungsgrad | % | >97,4 | >97,4 | >97,6 | >97,6 | >97,7 |
EU-Wirkungsgrad | % | >96,7 | >96,7 | >96,9 | >97,1 | >97,2 |
MODELL | 200 | 250 | 350 | 500 | ||
Max. DC-Spannung | Vdc | 900 (950 optional mit EIV-Kit) | ||||
Max. PV-Leistung | kWp | 240 | 295 | 410 | 580 | |
Ausgangsnennspannung | Vac | 300V, 3 Phasen +Erde (+/- 10%) | ||||
Max. Wirkungsgrad | % | >97,8 | >97,9 | >98,3 | >98,5 | |
EU Wirkungsgrad | % | >97,4 | >97,5 | >98,0 | >98,2 | |






